黄金价格今日最新价多少钱一克
24小时黄金价格走势图 实时金价图
国内金价最新今日价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 570.76 | -3.08 | -0.54% | 574.28 | 569.00 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 |
投资金条 | 584 | -3.08 | -0.54% | 588 | 583 |
黄金回收价格 | 559 | -3.08 | -0.54% | 562 | 557 |
铂金回收价格 | 190 | - | - | - | - |
18K金回收价格 | 397 | - | - | - | - |
钯金回收价格 | 183 | - | - | - | - |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 570.76 | -3.08 | -0.54% | 574.28 | 569.00 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 |
投资金条 | 584 | -3.08 | -0.54% | 588 | 583 |
黄金回收价格 | 559 | -3.08 | -0.54% | 562 | 557 |
铂金回收价格 | 190 | - | - | - | - |
18K金回收价格 | 397 | - | - | - | - |
钯金回收价格 | 183 | - | - | - | - |
24小时国际金价走势图
国际金价最新今日价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2503.29 | -17.73 |
国际金价(人民币/克) | 570.67 | -4.04 |
XAU现货黄金价格 | 2503.29 | -17.73 |
comex纽约黄金价格 | 2535.06 | -25.24 |
1美元等于7.0906人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
友情连接: 磁力搜索 上海讨债公司 中卜运势网 水控系统 好完美资讯网 欣悦荟 快手点赞自助平台 杭州私人调查 星空影院 合金电阻 态势感知管理平台 南京讨债公司 烟斗丝 混凝土拆除工程报价 装修拆除工程报价 中卜运势 照片高清修复 315分类目录 黄金开户网站 报警中心 好日子黄历网 欧球 宝水影视 九侠客 影视大全 美国服务器 拉卡拉 宜兴中国国际旅行社 淘多多 卡盟 taobaol 欧意交易所app官方下载 海外服务器 主机惠 nba直播在线观看 币圈十大交易所app下载 新加坡服务器 欧意交易所app官方下载 沃尔沃ex30 欧意交易所app官方下载 上海展览工厂 快手点赞自助平台 豆知 ios游戏盒子 漫画蚁 京广航影视 土墨大师 以图搜图 网络报警中心 旅游攻略 斗图啦 在线工具箱 中卜运势网 港剧天堂 网站ping测试 台湾服务器 xxu9 穿透王 土木工程网 海关数据查询平台 时代游戏 俄罗斯服务器 欧意交易所 522GG手游网 发卡网导航 发卡网平台 健康网 帮麦365 代理ip 卡盟 卡盟 卡盟排行榜 CAD软件 三维CAD